¼­¿ï ºÎ»ê
ÁÖ°£°á°ú ¿ù°£´©Àû ºÐ±â´©Àû ³â°£´©Àû °Å¸®º°Æò°¡ 30°æÁÖÀÏ 10°æÁÖÀÏ
Àü¹®°¡ ¿¹»ó  ÁÖ°£°á°ú  Áý°è Æò°¡±â°£: 2026.07.06 ~ 2026.07.12
¼ø¹ø Àü¹®À§¿ø¸í °æÁÖ Ãึ ´ÜÅë 3µÎ³» 4µÎ³» 5µÎ³» Á¾ÇÕÁö¼ö
ÀûÁß ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁßÁö¼ö ȯ¼öÁö¼ö Á¡¼ö
1 Á¶¡¡Á¶ 20 50.0 20.0 103.0 35.0 109.2 70.0 189.7 70.0 118.5 49.00  130.09  99
2 ÀüõÈÄ 20 50.0 20.0 130.0 30.0 64.7 55.0 80.8 60.0 96.0 43.00  92.85  94
3 À±¸í¿À 20 40.0 10.0 96.0 35.0 129.5 60.0 89.7 65.0 72.6 42.00  96.93  94
4 ´Ü¡¡Ä® 20 40.0 15.0 115.0 30.0 71.0 50.0 75.3 60.0 208.0 39.00  117.32  91
5 Â÷¹Î¼ö 20 55.0 15.0 77.5 40.0 83.0 55.0 80.8 55.0 49.4 44.00  72.67  89
6 Ãæ¡¡ÆÄ 20 40.0 20.0 103.0 35.0 72.0 55.0 80.8 55.0 50.5 41.00  76.55  87
7 °­¹éÈ£ 20 40.0 20.0 110.0 30.0 63.0 45.0 70.6 55.0 94.6 38.00  84.54  85
8 ¹Ú°Ç¿ì 20 40.0 10.0 38.0 30.0 50.5 45.0 89.7 60.0 188.8 37.00  91.73  84
9 ¿ø¡¡¼® 20 45.0 15.0 77.5 35.0 72.0 40.0 46.5 60.0 81.8 39.00  69.46  82
10 ±è°æÈ£ 20 45.0 15.0 75.5 35.0 75.0 50.0 54.2 55.0 48.9 40.00  63.38  81
11 ½Åȣö 20 40.0 5.0 47.0 30.0 68.8 50.0 128.6 55.0 84.6 36.00  82.25  79
12 ½ÅÀ̶û 20 35.0 25.0 168.0 25.0 56.0 45.0 48.7 50.0 33.9 36.00  76.63  78
13 °­Çʽ 20 40.0 15.0 412.0 30.0 158.2 40.0 94.3 45.0 62.4 34.00  181.72  78
14 Àý´ëȯ¼ö 20 35.0 15.0 91.5 30.0 64.8 50.0 57.9 55.0 41.3 37.00  63.88  76
15 µüµû±¸¸® 20 55.0 5.0 25.5 30.0 56.7 45.0 52.0 65.0 89.6 40.00  55.94  75
16 ÃÖ¡¡¿µ 20 45.0 15.0 77.5 30.0 61.0 45.0 52.0 55.0 49.4 38.00  59.98  75
17 Á¤¡¡Ã¶ 20 45.0 15.0 75.5 30.0 59.2 45.0 64.8 50.0 43.9 37.00  60.83  74
18 ÀÌÈ¿»ó 20 40.0 10.0 37.0 20.0 30.0 50.0 122.5 55.0 78.4 35.00  66.97  70
19 ÀÌ¿µ¿À 20 50.0 15.0 84.5 20.0 36.7 45.0 47.4 50.0 59.7 36.00  57.08  67
20 ±è³²¿ì 20 45.0 15.0 62.5 30.0 59.2 35.0 35.1 55.0 47.9 36.00  51.15  62
21 ¹ÚÁØÇü 20 25.0 10.0 55.0 30.0 54.5 50.0 56.8 60.0 53.2 35.00  54.86  61
22 õ¡¡¼¼ 20 45.0 10.0 48.0 25.0 47.2 40.0 60.9 45.0 74.1 33.00  57.55  57
23 ÇÏ´©¸® 20 45.0 10.0 56.0 20.0 31.0 45.0 48.7 55.0 39.6 35.00  43.81  56
24 ÃÖ°í¼ö 20 40.0 15.0 82.5 20.0 40.3 35.0 37.0 45.0 72.0 31.00  57.96  56
25 Áø½ÇÀå 20 60.0 10.0 35.0 20.0 31.8 35.0 41.0 50.0 64.0 35.00  42.95  55
26 ºñ¼¼µ¹ 20 50.0 15.0 84.0 20.0 36.5 40.0 42.3 45.0 42.0 34.00  51.20  55
27 ÀÌÁ¶±³ 20 40.0 10.0 37.0 25.0 47.8 40.0 43.4 55.0 39.6 34.00  41.96  50
28 ´Ù¡¡¶û 20 30.0 10.0 37.0 20.0 31.8 30.0 62.5 55.0 82.8 29.00  53.52  47
29 ¹Ú¼ÒÀå 20 40.0 15.0 70.0 20.0 32.8 35.0 32.0 45.0 30.8 31.00  41.41  44
30 À̰æÁØ 20 35.0 5.0 9.5 20.0 30.3 45.0 52.2 55.0 49.4 32.00  35.36  43
31 °¡µæÂù 20 35.0 10.0 37.0 15.0 23.3 45.0 53.3 50.0 37.6 31.00  37.80  43
32 À¯ÀçÇÊ 20 35.0 5.0 27.5 15.0 27.8 30.0 44.8 55.0 76.8 28.00  44.21  43
33 ÃÖÈ«Âù 20 25.0 25.0 48.2 50.0 56.8 50.0 34.7 30.00  34.92  38
34 À±¡¡Åà 20 30.0 15.0 23.3 30.0 46.7 50.0 45.3 25.00  28.83  33
35 °æ´ë½Â 20 25.0 5.0 40.5 10.0 16.7 35.0 41.2 40.0 29.0 23.00  31.84  33
36 ±èÅ¿¬ 20 35.0 5.0 27.5 15.0 20.8 20.0 15.2 25.0 13.5 20.00  19.24  30

  º» ÀÚ·á´Â °æÁÖÈÄ ÃÖÃÊ ¿ù¿äÀÏ¿¡ °»½ÅµË´Ï´Ù.
  Á¤·Ä : 1Â÷ - °æÁÖ¼ö, 2Â÷ - Á¾ÇÕÁ¡¼ö, 3Â÷ - ÀûÁßÁö¼ö, 4Â÷ - ȯ¼öÁö¼öâ÷