서울 영남
주간결과 월간누적 분기누적 년간누적 거리별평가 30경주일 10경주일
전문가 예상  주간결과  집계 평가기간: 2026.11.09 ~ 2026.11.15
순번 전문위원명 경주 축마 단통 3두내 4두내 5두내 종합지수
적중 적중 환수 적중 환수 적중 환수 적중 환수 적중지수 환수지수 점수
1 최 영 21 57.1 38.1 142.9 52.4 102.9 57.1 75.6 71.4 85.8 55.24  101.77  98
2 강백호 21 57.1 42.9 301.0 52.4 109.8 52.4 54.9 61.9 48.2 53.33  128.48  98
3 최고수 21 57.1 42.9 180.0 47.6 64.4 52.4 54.9 61.9 63.0 52.38  90.58  93
4 전천후 21 52.4 23.8 120.5 42.9 102.4 57.1 82.0 71.4 78.0 49.52  95.71  91
5 딱따구리 21 57.1 38.1 136.7 42.9 54.4 57.1 74.1 66.7 70.3 52.38  83.88  89
6 유재필 21 47.6 23.8 232.4 38.1 125.7 57.1 221.3 61.9 146.4 45.71  181.47  86
7 주마령 21 76.2 28.6 114.8 38.1 83.3 47.6 48.2 66.7 62.5 51.43  77.19  85
8 최홍찬 21 52.4 33.3 111.4 47.6 94.0 52.4 51.4 61.9 56.7 49.52  78.37  85
9 원 석 21 57.1 33.3 134.3 38.1 83.2 52.4 66.9 61.9 55.8 48.57  85.04  84
10 강근성 21 47.6 33.3 143.8 47.6 64.4 52.4 38.4 61.9 48.9 48.57  73.88  79
11 차민수 21 52.4 28.6 98.6 47.6 64.4 52.4 56.3 61.9 60.7 48.57  70.01  78
12 가는말 21 52.4 23.8 90.0 38.1 47.1 57.1 96.5 61.9 71.5 46.67  76.29  77
13 신호철 21 47.6 19.0 193.8 38.1 90.2 52.4 71.9 52.4 43.1 41.90  99.75  74
14 단 칼 21 57.1 14.3 40.5 33.3 115.6 57.1 115.7 57.1 69.4 43.81  85.29  73
15 이조교 21 47.6 14.3 63.8 42.9 56.0 61.9 96.2 61.9 57.7 45.71  68.44  71
16 윤명오 21 47.6 33.3 81.4 52.4 148.4 76.2 122.3 41.90  88.03  71
17 정 철 21 52.4 23.8 80.5 38.1 46.0 52.4 51.4 66.7 70.3 46.67  62.06  70
18 김남우 21 52.4 14.3 33.3 38.1 46.0 57.1 93.3 66.7 70.3 45.71  60.73  67
19 이효상 21 42.9 28.6 102.9 38.1 47.1 52.4 70.2 57.1 57.7 43.81  69.48  67
20 절대환수 21 42.9 23.8 80.0 33.3 39.2 52.4 72.3 66.7 71.3 43.81  65.71  65
21 박소장 21 42.9 14.3 49.5 38.1 78.7 52.4 76.9 66.7 76.4 42.86  70.39  65
22 윤 택 21 57.1 28.6 91.0 38.1 45.6 47.6 51.0 57.1 44.6 45.71  58.01  63
23 진실장 21 61.9 19.0 68.6 38.1 57.0 47.6 49.9 57.1 44.5 44.76  54.99  58
24 유진열 21 66.7 19.0 76.7 33.3 48.6 42.9 45.0 57.1 55.7 43.81  56.48  56
25 강필승 21 52.4 23.8 92.9 33.3 42.7 47.6 51.9 52.4 46.7 41.90  58.53  55
26 이경준 21 42.9 19.0 67.1 23.8 60.8 47.6 66.7 66.7 59.5 40.00  63.55  54
27 박준형 21 38.1 19.0 64.8 38.1 49.2 52.4 72.1 57.1 45.3 40.95  57.86  50
28 박건우 21 57.1 19.0 70.0 38.1 52.1 47.6 33.4 52.4 31.4 42.86  46.71  48
29 이영오 21 47.6 19.0 61.9 33.3 40.0 42.9 45.1 52.4 44.5 39.05  47.88  43
30 천 세 21 42.9 23.8 93.8 23.8 31.3 47.6 50.9 52.4 31.9 38.10  51.95  43
31 비세돌 21 57.1 4.8 17.6 19.0 55.2 42.9 81.5 52.4 54.6 35.24  52.23  42
32 조 조 21 42.9 19.0 58.1 33.3 42.4 42.9 27.2 52.4 33.2 38.10  40.23  39
33 경대승 21 38.1 4.8 11.0 23.8 74.8 42.9 51.8 52.4 44.4 32.38  45.49  37
34 김태연 21 33.3 9.5 20.0 28.6 38.3 38.1 25.0 47.6 33.2 31.43  29.11  33
35 가득찬 21 38.1 14.3 41.9 19.0 22.9 33.3 24.0 47.6 28.5 30.48  29.32  33
36 김경호 10 50.0 20.0 60.0 30.0 38.7 40.0 28.2 60.0 47.0 40.00  43.46  30

 • 본 자료는 경주후 최초 월요일에 갱신됩니다.
 • 정렬 : 1차 - 경주수, 2차 - 종합점수, 3차 - 적중지수, 4차 - 환수지수順