¼­¿ï ºÎ»ê
ÁÖ°£°á°ú ¿ù°£´©Àû ºÐ±â´©Àû ³â°£´©Àû °Å¸®º°Æò°¡ 30°æÁÖÀÏ 10°æÁÖÀÏ
Àü¹®°¡ ¿¹»ó  ÁÖ°£°á°ú  Áý°è Æò°¡±â°£: 2026.05.18 ~ 2026.05.24
¼ø¹ø Àü¹®À§¿ø¸í °æÁÖ Ãึ ´ÜÅë 3µÎ³» 4µÎ³» 5µÎ³» Á¾ÇÕÁö¼ö
ÀûÁß ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁßÁö¼ö ȯ¼öÁö¼ö Á¡¼ö
1 ¿ø¡¡¼® 20 60.0 15.0 51.5 35.0 62.8 55.0 104.4 70.0 110.4 47.00  82.29  97
2 ÀÌ¿µ¿À 20 55.0 25.0 251.5 35.0 96.5 55.0 80.6 55.0 48.4 45.00  119.23  97
3 ÁÖ¸¶·É 20 50.0 10.0 274.5 35.0 120.7 50.0 89.9 55.0 57.5 40.00  135.65  91
4 ÃÖ¡¡¿µ 20 50.0 15.0 49.5 40.0 135.2 45.0 73.5 55.0 60.4 41.00  79.63  89
5 Ãæ¡¡ÆÄ 20 60.0 15.0 49.5 35.0 67.7 50.0 93.3 55.0 60.4 43.00  67.71  88
6 ½ÅÀ̶û 20 60.0 25.0 89.5 30.0 52.3 50.0 68.8 55.0 44.5 44.00  63.78  86
7 Á¤¡¡Ã¶ 20 65.0 20.0 85.0 30.0 41.5 45.0 73.5 55.0 60.4 43.00  65.09  86
8 ¹Ú°Ç¿ì 20 50.0 20.0 68.5 25.0 33.3 40.0 68.0 65.0 127.2 40.00  74.27  85
9 °­Çʽ 20 45.0 15.0 99.5 35.0 82.3 45.0 48.4 50.0 50.8 38.00  70.25  79
10 ±èÅ¿¬ 20 45.0 15.0 73.5 25.0 37.0 45.0 112.3 55.0 104.7 37.00  81.89  79
11 ½Åȣö 20 40.0 15.0 122.0 30.0 212.5 45.0 127.3 50.0 79.7 36.00  135.38  78
12 À±¸í¿À 20 60.0 20.0 66.5 30.0 41.0 45.0 80.3 50.0 57.1 41.00  61.22  77
13 À̰æÁØ 20 45.0 15.0 57.0 35.0 81.2 45.0 56.7 60.0 55.8 40.00  62.66  77
14 ÇÏ´©¸® 20 65.0 20.0 88.5 35.0 53.8 40.0 29.5 50.0 32.3 42.00  51.03  69
15 ÃÖ°í¼ö 20 35.0 15.0 50.0 25.0 46.0 50.0 76.4 60.0 74.2 37.00  61.65  68
16 ±è°æÈ£ 20 65.0 20.0 85.0 35.0 48.5 35.0 24.3 45.0 49.1 40.00  51.72  67
17 ±è³²¿ì 20 65.0 5.0 22.5 30.0 41.5 45.0 57.1 60.0 65.9 41.00  46.75  65
18 ÀüõÈÄ 20 30.0 15.0 58.5 30.0 44.0 45.0 86.1 55.0 62.7 35.00  62.81  64
19 Áø½ÇÀå 20 45.0 10.0 32.5 30.0 36.7 40.0 60.4 60.0 89.3 37.00  54.72  62
20 ÀÌÁ¶±³ 20 40.0 5.0 13.5 25.0 29.2 55.0 105.1 60.0 67.6 37.00  53.83  61
21 ºñ¼¼µ¹ 20 45.0 15.0 58.5 20.0 27.0 40.0 83.3 55.0 76.5 35.00  61.33  61
22 Â÷¹Î¼ö 20 45.0 15.0 49.5 35.0 67.7 45.0 42.6 50.0 33.3 38.00  48.25  60
23 À¯Áø¿­ 20 50.0 10.0 38.0 30.0 57.2 40.0 36.7 60.0 55.8 38.00  46.91  59
24 ´Ù¡¡¶û 20 20.0 10.0 34.0 20.0 22.2 50.0 133.6 50.0 80.2 30.00  67.48  59
25 ´Ü¡¡Ä® 20 35.0 10.0 36.0 25.0 55.7 30.0 41.3 35.0 153.2 27.00  71.55  58
26 µüµû±¸¸® 20 45.0 15.0 46.0 25.0 29.7 45.0 56.5 60.0 53.7 38.00  46.46  57
27 °¡µæÂù 20 60.0 10.0 32.5 25.0 48.8 40.0 75.9 45.0 49.7 36.00  51.74  55
28 ÀÌÈ¿»ó 20 45.0 25.0 97.8 40.0 81.0 50.0 64.5 32.00  60.80  54
29 ¹ÚÁØÇü 20 35.0 5.0 20.5 20.0 31.3 45.0 90.8 55.0 64.4 32.00  51.73  49
30 Àý´ëȯ¼ö 20 40.0 10.0 36.0 15.0 16.5 30.0 27.9 50.0 162.3 29.00  60.69  48
31 ¹Ú¼ÒÀå 20 55.0 5.0 17.0 30.0 39.7 40.0 65.6 45.0 62.3 35.00  46.14  46
32 À¯ÀçÇÊ 20 30.0 20.0 103.5 30.0 56.6 45.0 66.7 25.00  56.68  44
33 ÃÖÈ«Âù 20 50.0 10.0 29.0 25.0 35.3 45.0 42.6 45.0 25.6 35.00  33.12  41
34 Á¶¡¡Á¶ 20 60.0 5.0 17.0 20.0 24.7 40.0 75.6 40.0 45.4 33.00  40.65  40
35 °æ´ë½Â 20 50.0 5.0 21.0 25.0 34.5 35.0 31.6 45.0 42.9 32.00  32.50  35
36 °­¹éÈ£ 20 35.0 10.0 34.5 20.0 23.5 40.0 50.7 45.0 34.0 30.00  35.65  35
37 À±¡¡Åà 20 55.0 10.0 34.0 15.0 17.0 30.0 53.4 35.0 34.3 29.00  34.68  32
38 ¸¶¡¡±Â 20 25.0 10.0 79.3 20.0 64.9 20.0 39.7 15.00  46.00  30
39 õ¡¡¼¼ 20 20.0 10.0 52.5 15.0 22.7 30.0 24.4 40.0 24.2 23.00  30.95  25

  º» ÀÚ·á´Â °æÁÖÈÄ ÃÖÃÊ ¿ù¿äÀÏ¿¡ °»½ÅµË´Ï´Ù.
  Á¤·Ä : 1Â÷ - °æÁÖ¼ö, 2Â÷ - Á¾ÇÕÁ¡¼ö, 3Â÷ - ÀûÁßÁö¼ö, 4Â÷ - ȯ¼öÁö¼öâ÷