¼­¿ï ºÎ»ê Á¦ÁÖ
Æò°¡°á°ú SMS ȯ¼ö ¼øÀ§
ÁÖ°£°á°ú ¿ù°£´©Àû ºÐ±â´©Àû ³â°£´©Àû °æÁÖÀÏ30ÀÏ °æÁÖÀÏ10ÀÏ
Àü¹®°¡ ¿¹»ó  ³â°£´©Àû  Áý°è    Æò°¡±â°£ : 2026.01.01 ~ 2026.12.31
¼ø¹ø Àü¹®À§¿ø¸í¡é Ãßõ°æÁÖ¼ö ÀûÁß°æÁÖ¼ö¡é ÃѸ¶±Ç¼öÇÕ¡é º£ÆÃ±Ý¾×ÇÕ ¼öµæ±Ý¾×ÇÕ º£ÆÃȯ¼ö(%)¡é
1   ³ª´ëÂù 161 46 537 1,980.0   2,330.45   117.70
2   ÀÌ¿µÂù 161 50 507 1,610.0   1,640.10   101.87
3   ÃÖ°í¼ö 161 51 473 2,150.0   2,174.78   101.15
4   ´Ü¡¡Ä® 160 36 472 1,620.0   1,613.60   99.60
5   ÇÏ´©¸® 161 46 515 2,060.0   2,050.70   99.55
6   ¹ÚÁØÇü 161 48 530 1,680.0   1,567.25   93.29
7   ¿À¼º±Ù 160 45 511 1,825.0   1,675.68   91.82
8   Á¦ÁÖ¸ù»ý 161 39 495 1,610.0   1,433.65   89.05
9   ¹ÚµÎÁ¤ 161 43 480 2,310.0   2,003.70   86.74
10   ½ÅÁ¦ÁÖ 161 46 820 2,220.0   1,901.86   85.67
11   À¯Áø¿­ 161 51 747 1,900.0   1,597.32   84.07
12   ¹Ú¼ÒÀå 161 43 626 2,035.0   1,702.29   83.65
13   °¡µæÂù 160 41 597 2,430.0   2,023.84   83.29
14   À¯ÀçÇÊ 161 34 726 2,460.0   2,027.70   82.43
15   ±è³²¿ì 160 52 583 2,430.0   1,951.86   80.32
16   ¿ø¡¡¼® 161 37 358 2,310.0   1,837.50   79.55
17   °­±Ù¼º 161 46 496 1,620.0   1,268.90   78.33
18   ÀÌ¿µ¿À 161 50 600 2,095.0   1,609.81   76.84
19   ÃÖ¡¡¿µ 161 40 1,617 2,460.0   1,842.20   74.89
20   Â÷¹Î¼ö 161 39 558 2,235.0   1,633.79   73.10
21   À̾ 161 47 487 1,800.0   1,312.84   72.94
22   ½Åȣö 161 38 505 1,435.0   1,020.72   71.13
23   ÃÖÀ±¼® 161 33 481 2,240.0   1,573.09   70.23
24   °¡´Â¸» 153 32 530 1,570.0   1,098.42   69.96
25   Áø½ÇÀå 161 45 484 2,460.0   1,660.65   67.51
26   À±¡¡Åà 161 42 555 2,380.0   1,600.57   67.25
27   µüµû±¸¸® 161 43 606 2,090.0   1,333.30   63.79
28   ÀüõÈÄ 161 33 546 2,060.0   1,313.77   63.78
29   ±è±³¼ö 161 38 484 2,430.0   1,470.85   60.53
30   ¾È¡¡Áø 161 32 443 2,320.0   1,287.60   55.50
31   ÃÖÈ«Âù 161 35 523 2,200.0   1,200.37   54.56
32   ÀÌ»óÀ¯ 161 35 482 1,610.0   868.20   53.93
33   °­Çʽ 160 37 563 2,060.0   1,106.88   53.73
34   À̰æÁØ 161 29 641 1,930.0   2,048.94   106.16
35   Ãæ¡¡ÆÄ 158 29 726 1,600.0   1,658.36   103.65
36   ±èÅ¿¬ 160 28 608 2,330.0   2,210.85   94.89
37   õ¡¡¼¼ 161 31 791 1,630.0   1,432.60   87.89
38   ¾È¼º±Ç 161 30 480 1,620.0   1,363.65   84.18
39   ¹Ú°Ç¿ì 161 31 2,053 2,210.0   1,849.88   83.70
40   °æ´ë½Â 161 27 356 2,020.0   1,671.42   82.74
41   ´Ù¡¡¶û 161 25 639 1,610.0   1,245.00   77.33
42   ÀÌÈ¿»ó 158 26 627 2,070.0   1,516.70   73.27
43   ¸¶¡¡±Â 161 31 1,353 1,730.0   1,208.88   69.88
44   ´ëÀü¿ùÆò 159 29 1,250 860.0   567.55   65.99
45   ÀÌõ¹è 161 31 596 2,080.0   1,371.23   65.92
46   È«±æµ¿ 161 25 759 2,240.0   1,437.50   64.17
47   Á¤ÇʺÀ 161 15 482 2,050.0   1,301.90   63.51
48   ±è°æÈ£ 159 19 771 2,220.0   1,345.98   60.63
49   Á¦ÁÖÀÎ 161 31 457 2,410.0   1,377.20   57.15
50   ·¹À̽ºÆÁ 160 29 2,614 865.0   482.98   55.84
51   Á¶¡¡Á¶ 161 29 553 2,130.0   1,164.73   54.68
52   ÀÌÁ¶±³ 161 31 483 1,660.0   884.20   53.27
53   °­¹éÈ£ 160 29 610 1,840.0   952.28   51.75
54   Àý´ëȯ¼ö 161 29 848 2,430.0   1,141.45   46.97
55   ½Â¡¡Àü 131 19 1,039 1,700.0   742.99   43.71

   SMS±âÁØ Àü¹®À§¿ø ÀûÁß Æò°¡´Â °¢°¢ÀÇ °æÁÖ¿¡ ´ëÇÏ¿© Àü¹®À§¿øÀÇ Ãßõ °­µµ¿Í ¸¶±ÇÁ¶ÇÕ¿¡ µû¸¥ Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÏ¿© º£ÆÃȯ¼öÀ²À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
Áï, SMSÀǰæ¿ì 5µÎ¸¶¹ø Æò°¡Ã³·³ ¹Ì¸® ÀÔ·ÂÇØ³õÀº ¿¹»ó¸¶¹øÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀϰýÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀå¿¡¼­ÀÇ °­¾àÁ¶Àý°ú Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÑ »ó´ëÀûÀÎ Æò°¡ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­,
Àü¹®À§¿øÀÇ SMS ÀûÁ߯ò°¡ ³»¿ªÀ» º¸¸é¼­ °¢ Àü¹®À§¿øÀÇ ÇöÀå ¼öÀÍÀ²¿¡ ´ëÇØ ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Âü°í»çÇ×
- Æò°¡ Âü¿© À¯È¿ °æÁÖ¼ö(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 80%ÀÌ»ó Âü¿© ÇØ¾ßÇÔ,´Ü ¿¬°£È¯¼öÀ²Àº 60%ÀÌ»ó.)
- Æò°¡ Âü¿© ÃÖ¼Ò ÀûÁß·ü(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 20%ÀÌ»ó ÀûÁß ÇØ¾ßÇÔ)