¼­¿ï ¿µ³² Á¦ÁÖ
Æò°¡°á°ú SMS ȯ¼ö ¼øÀ§
ÁÖ°£°á°ú ¿ù°£´©Àû ºÐ±â´©Àû ³â°£´©Àû °æÁÖÀÏ30ÀÏ °æÁÖÀÏ10ÀÏ
Àü¹®°¡ ¿¹»ó  ÁÖ°£°á°ú  Áý°è    Æò°¡±â°£ : 2026.09.07 ~ 2026.09.13
¼ø¹ø Àü¹®À§¿ø¸í¡é Ãßõ°æÁÖ¼ö ÀûÁß°æÁÖ¼ö¡é ÃѸ¶±Ç¼öÇÕ¡é º£ÆÃ±Ý¾×ÇÕ ¼öµæ±Ý¾×ÇÕ º£ÆÃȯ¼ö(%)¡é
1   õ¡¡¼¼ 21 7 108 300.0   503.30   167.77
2   ÃÖÀ±¼® 21 7 63 270.0   448.00   165.93
3   ¹ÚÁØÇü 20 4 72 250.0   400.10   160.04
4   À¯ÀçÇÊ 21 8 125 300.0   428.05   142.68
5   ³ª´ëÂù 21 6 73 290.0   324.10   111.76
6   °¡µæÂù 21 6 83 290.0   316.93   109.29
7   ÀÌÈ¿»ó 21 8 86 290.0   311.50   107.41
8   ´ëÀü¿ùÆò 21 8 206 103.0   101.56   98.60
9   ±èÅ¿¬ 21 5 80 300.0   292.40   97.47
10   ÁÖ¸¶·É 21 7 63 280.0   272.80   97.43
11   °­¹éÈ£ 21 7 78 278.4   270.43   97.14
12   ÇÁ·Î¸®´õ 21 7 77 280.0   222.46   79.45
13   Á¶¡¡Á¶ 21 4 73 280.0   216.60   77.36
14   ÀÌ»óÀ¯ 21 4 63 250.0   192.80   77.12
15   ±è¡¡ÈÆ 21 5 210 210.0   157.60   75.05
16   À±¡¡Åà 21 5 90 300.0   213.85   71.28
17   À̰æÁØ 21 4 84 210.0   145.23   69.16
18   ÇÏ´©¸® 21 6 67 290.0   200.50   69.14
19   ´Ù¡¡¶û 21 4 84 206.0   139.80   67.86
20   °­±Ù¼º 21 5 75 300.0   201.60   67.20
21   ÀÌ¿µ¿À 21 4 75 230.0   152.30   66.22
22   ÃÖ°í¼ö 21 5 64 300.0   193.40   64.47
23   Á¤¡¡Ã¶ 21 4 113 300.0   190.25   63.42
24   ¼­Á¾¼ö 21 5 77 280.0   161.40   57.64
25   ½Åȣö 21 4 75 225.0   129.64   57.62
26   Ãæ¡¡ÆÄ 20 4 119 200.0   113.75   56.88
27   µüµû±¸¸® 21 7 82 300.0   127.05   42.35
28   Áø½ÇÀå 21 4 63 300.0   116.80   38.93
29   ±è³²¿ì 21 5 80 300.0   116.77   38.92
30   ¹Ú¼øÃ¶ 17 4 56 200.0   77.50   38.75
31   ÀÌÁ¶±³ 21 4 63 280.0   108.20   38.64
32   ¸¶À±Ã¶ 20 5 80 250.0   93.54   37.42
33   °æ´ë½Â 21 4 40 290.0   88.00   30.35
34   ºí·¢È¦ 21 2 248 270.0   283.95   105.17
35   ¹Ú°Ç¿ì 21 3 309 275.1   286.45   104.13
36   ¼Õ¡¡Çõ 21 3 93 290.0   295.00   101.72
37   °­Çʽ 20 3 73 260.0   193.00   74.23
38   ÀÌõ¹è 21 1 80 300.0   196.90   65.63
39   ¹Ú¼ÒÀå 21 3 77 250.0   149.30   59.72
40   ±è°æÈ£ 21 2 91 250.0   144.60   57.84
41   Àý´ëȯ¼ö 21 2 117 290.0   152.88   52.72
42   °¡´Â¸» 21 2 51 210.0   97.40   46.38
43   À¯Áø¿­ 21 3 97 300.0   133.90   44.63
44   ½Åżº 21 3 86 280.0   93.44   33.37
45   Â÷¹Î¼ö 21 3 103 300.0   96.25   32.08
46   ÃÖ¡¡¿µ 21 2 218 300.0   94.14   31.38
47   ¿ø¡¡¼® 21 3 50 290.0   83.40   28.76
48   ´Ü¡¡Ä® 21 2 63 230.0   62.62   27.23
49   À±¸í¿À 21 2 86 300.0   75.90   25.30
50   Á¤ÇʺÀ 21 1 63 270.0   61.20   22.67
51   ±è¼º°ï 21 2 79 300.0   62.00   20.67
52   ¾È¼º±Ç 21 1 63 240.0   30.15   12.56
53   ÀüõÈÄ 21 1 81 300.0   24.50   8.17
54   ÃÖÈ«Âù 21 1 72 290.0   10.80   3.72
55   È«±æµ¿ 21 0 98 300.0   9.00   3.00
56   ºñ¼¼µ¹ 10 2 34 80.0   58.02   72.53

   SMS±âÁØ Àü¹®À§¿ø ÀûÁß Æò°¡´Â °¢°¢ÀÇ °æÁÖ¿¡ ´ëÇÏ¿© Àü¹®À§¿øÀÇ Ãßõ °­µµ¿Í ¸¶±ÇÁ¶ÇÕ¿¡ µû¸¥ Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÏ¿© º£ÆÃȯ¼öÀ²À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
Áï, SMSÀǰæ¿ì 5µÎ¸¶¹ø Æò°¡Ã³·³ ¹Ì¸® ÀÔ·ÂÇØ³õÀº ¿¹»ó¸¶¹øÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀϰýÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀå¿¡¼­ÀÇ °­¾àÁ¶Àý°ú Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÑ »ó´ëÀûÀÎ Æò°¡ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­,
Àü¹®À§¿øÀÇ SMS ÀûÁ߯ò°¡ ³»¿ªÀ» º¸¸é¼­ °¢ Àü¹®À§¿øÀÇ ÇöÀå ¼öÀÍÀ²¿¡ ´ëÇØ ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Âü°í»çÇ×
- Æò°¡ Âü¿© À¯È¿ °æÁÖ¼ö(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 80%ÀÌ»ó Âü¿© ÇØ¾ßÇÔ,´Ü ¿¬°£È¯¼öÀ²Àº 60%ÀÌ»ó.)
- Æò°¡ Âü¿© ÃÖ¼Ò ÀûÁß·ü(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 20%ÀÌ»ó ÀûÁß ÇØ¾ßÇÔ)