¼­¿ï ºÎ»ê Á¦ÁÖ
Æò°¡°á°ú SMS ȯ¼ö ¼øÀ§
ÁÖ°£°á°ú ¿ù°£´©Àû ºÐ±â´©Àû ³â°£´©Àû °æÁÖÀÏ30ÀÏ °æÁÖÀÏ10ÀÏ
Àü¹®°¡ ¿¹»ó  ÁÖ°£°á°ú  Áý°è    Æò°¡±â°£ : 2026.07.06 ~ 2026.07.12
¼ø¹ø Àü¹®À§¿ø¸í¡é Ãßõ°æÁÖ¼ö ÀûÁß°æÁÖ¼ö¡é ÃѸ¶±Ç¼öÇÕ¡é º£ÆÃ±Ý¾×ÇÕ ¼öµæ±Ý¾×ÇÕ º£ÆÃȯ¼ö(%)¡é
1   ÃÖ°í¼ö 20 5 59 280.0   743.16   265.41
2   ºñ¼¼µ¹ 18 7 64 155.0   236.90   152.84
3   ÃÖÈ«Âù 20 4 61 280.0   349.20   124.71
4   ÃÖÀ±¼® 20 4 49 250.0   278.70   111.48
5   ÀüõÈÄ 20 6 82 280.0   310.22   110.79
6   µüµû±¸¸® 20 5 77 280.0   286.65   102.38
7   ¿ø¡¡¼® 20 6 46 280.0   255.70   91.32
8   ¼­Á¾¼ö 20 4 72 280.0   247.00   88.21
9   ½ÅÀ̶û 20 4 58 270.0   231.60   85.78
10   ÀÌõ¹è 20 6 64 270.0   222.45   82.39
11   °¡µæÂù 20 7 70 280.0   212.98   76.06
12   Á¶¡¡Á¶ 20 4 69 260.0   194.85   74.94
13   À¯ÀçÇÊ 20 5 96 280.0   198.90   71.04
14   ÇÁ·Î¸®´õ 20 4 68 280.0   197.05   70.38
15   ¸¶À±Ã¶ 20 7 72 250.0   171.71   68.68
16   Áø½ÇÀå 20 4 60 280.0   189.00   67.50
17   ÇÏ´©¸® 20 6 63 260.0   171.50   65.96
18   ÀÌÁ¶±³ 20 7 60 260.0   168.90   64.96
19   ¹Ú¼øÃ¶ 19 4 69 220.0   122.45   55.66
20   Ãæ¡¡ÆÄ 20 5 97 220.0   117.66   53.48
21   ÃÖ¡¡¿µ 20 5 168 280.0   140.43   50.15
22   °­Çʽ 20 4 69 260.0   130.30   50.12
23   Àý´ëȯ¼ö 20 5 93 280.0   138.20   49.36
24   À±¡¡Åà 20 5 75 280.0   126.97   45.35
25   ½Åȣö 20 4 62 240.0   106.18   44.24
26   ÀÌ»óÀ¯ 20 5 60 240.0   103.80   43.25
27   ³ª´ëÂù 20 4 66 280.0   108.50   38.75
28   ÀÌ¿µ¿À 20 5 71 245.0   94.90   38.74
29   °­¹éÈ£ 20 4 68 260.0   81.01   31.16
30   ´Ù¡¡¶û 20 2 79 220.0   403.10   183.23
31   ½Åżº 20 2 70 280.0   506.70   180.96
32   ¾È¼º±Ç 20 2 58 240.0   236.10   98.38
33   °æ´ë½Â 20 3 44 270.0   232.40   86.07
34   È«±æµ¿ 20 2 93 250.0   197.80   79.12
35   ¹ÚÁØÇü 20 3 66 220.0   148.40   67.46
36   Á¤¡¡Ã¶ 19 2 114 270.0   170.75   63.24
37   ¹Ú¼ÒÀå 20 3 63 260.0   133.75   51.44
38   ±è¼º°ï 20 3 61 280.0   121.00   43.21
39   ±èÅ¿¬ 20 2 74 270.0   114.70   42.48
40   Á¤ÇʺÀ 20 3 60 220.0   82.80   37.64
41   À±¸í¿À 20 3 81 280.0   103.20   36.86
42   ±è¡¡ÈÆ 19 1 170 190.0   55.70   29.32
43   À¯Áø¿­ 20 3 82 280.0   78.09   27.89
44   ±è³²¿ì 20 2 67 280.0   69.48   24.81
45   ºí·¢È¦ 20 1 171 270.0   65.75   24.35
46   ´Ü¡¡Ä® 20 3 58 215.0   50.75   23.61
47   ÁÖ¸¶·É 20 3 62 260.0   56.05   21.56
48   ÀÌÈ¿»ó 19 1 75 260.0   54.30   20.89
49   °­±Ù¼º 20 2 65 260.0   46.60   17.92
50   ¹Ú°Ç¿ì 20 2 295 250.0   43.55   17.42
51   ´ëÀü¿ùÆò 19 0 186 95.0   14.65   15.42
52   À̰æÁØ 20 1 80 200.0   23.50   11.75
53   Â÷¹Î¼ö 20 1 90 280.0   28.10   10.04
54   õ¡¡¼¼ 20 1 99 280.0   16.70   5.96
55   ±è°æÈ£ 20 0 84 260.0   13.20   5.08
56   ·¹À̽ºÆÁ 15 0 233 75.0   6.80   9.07

   SMS±âÁØ Àü¹®À§¿ø ÀûÁß Æò°¡´Â °¢°¢ÀÇ °æÁÖ¿¡ ´ëÇÏ¿© Àü¹®À§¿øÀÇ Ãßõ °­µµ¿Í ¸¶±ÇÁ¶ÇÕ¿¡ µû¸¥ Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÏ¿© º£ÆÃȯ¼öÀ²À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
Áï, SMSÀǰæ¿ì 5µÎ¸¶¹ø Æò°¡Ã³·³ ¹Ì¸® ÀÔ·ÂÇØ³õÀº ¿¹»ó¸¶¹øÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀϰýÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀå¿¡¼­ÀÇ °­¾àÁ¶Àý°ú Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÑ »ó´ëÀûÀÎ Æò°¡ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­,
Àü¹®À§¿øÀÇ SMS ÀûÁ߯ò°¡ ³»¿ªÀ» º¸¸é¼­ °¢ Àü¹®À§¿øÀÇ ÇöÀå ¼öÀÍÀ²¿¡ ´ëÇØ ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Âü°í»çÇ×
- Æò°¡ Âü¿© À¯È¿ °æÁÖ¼ö(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 80%ÀÌ»ó Âü¿© ÇØ¾ßÇÔ,´Ü ¿¬°£È¯¼öÀ²Àº 60%ÀÌ»ó.)
- Æò°¡ Âü¿© ÃÖ¼Ò ÀûÁß·ü(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 20%ÀÌ»ó ÀûÁß ÇØ¾ßÇÔ)