오동통?
[曰] 오행...동방박사...통계예측
금일 20100410은 사주일로 보면 청명절기가 시작한지 6번째 일.
사주월 3월6일째 되는 날
오늘 핵심기운은 4번( 혹은 9번)
庚寅년 庚辰월 庚寅일
松栢木 白蠟金 松栢木
천간에 금(4번,9번)이 가득하구나
납음오행 경진월의 백랍금은 땜질용 금속이라 약한 금이고
년과 일의 송박목의 소나무는 단단한 나무이니 금극목은 이루어 질 턱이 없다.
따라서 목이 왕성하니 왕성한 넘은 극을 할 터 모두 같은 양이니 극은 강력하다.
음과 양의 극은 자극정도이나 양과양 음과음 같은 음양의 상극은 대단하다.
그리하야 강한 목은 목극토를 이루리니.
시각에 따라 다소 차이는 있다.
우리나라 시각은 동경시 기준이므로 32분이 더 빠르다.
실제 시간은 32분을 감해 줘야 한다.
地支 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
五行 수 토 목 목 토 화 화 토 금 금 토 수
陰陽 양 음 양 음 양 음 양 음 양 음 양 음
숫자 1 10 3 8 5 2 7 10 9 4 5 6
오행상 균형은 이미 깨졌다.
금일 입상마번은 무언가 강력한 특징을 보여 통계적 bias가 클 듯
따라서 금일 20100410 토요일은
금(4,9번)이 득세하되
이변은 토(5,10번)에서 이루어 진다.
이를 통계로 보면,
(년일 오행일치 모델4번 데이터유형 庚辰 金...庚寅 木)
DATE RN MW H F S WK T1 T2 KY OY KM OM KD OD KH OH IN NN N1_2 N3 FF F1_2 F3 QQ DP
20000402 1 2 7 2 9 일 11:00 庚辰 金 己卯 토 庚寅 木 辛巳 금 31 1-4 4.01 5 2-3 3.02 1 1-5 4.3
20010127 1 2 14 1 8 토 11:00 庚辰 金 己丑 화 庚寅 木 辛巳 금 31 1-4 1.04 8 1-2 1.02 3 1-4 4.8
20010127 3 2 11 6 9 토 12:00 庚辰 金 己丑 화 庚寅 木 壬午 木 43 1-4 9.11 10 1-3 8.06 4 1-2 70.6
20010127 7 2 12 2 8 토 14:50 庚辰 金 己丑 화 庚寅 木 癸未 목 53 1-4 11.09 7 1-2 2.11 1 1-2 104.6
20010127 8 2 13 2 6 토 15:20 庚辰 金 己丑 화 庚寅 木 癸未 목 59 1-4 1.14 2 2-4 4.02 1 2-4 32.1
20010127 10 2 14 1 6 토 16:20 庚辰 金 己丑 화 庚寅 木 甲申 水 11 1-4 6.14 4 1-2 2.01 3 1-4 4.7
20000402 5 2 9 1 6 일 13:50 庚辰 金 己卯 토 庚寅 木 癸未 목 53 2-4 9.02 3 1-3 1.03 9 3-4 4.9
20000402 8 2 7 2 7 일 15:20 庚辰 金 己卯 토 庚寅 木 癸未 목 59 2-4 2.04 3 2-3 3.02 1 3-4 8.7
20000402 9 2 9 1 10 일 15:50 庚辰 金 己卯 토 庚寅 木 甲申 水 5 2-4 4.07 1 1-2 2.01 8 2-4 5.4
20000402 6 2 10 2 4 일 14:20 庚辰 金 己卯 토 庚寅 木 癸未 목 59 3-4 4.08 1 2-4 4.02 6 2-3 11.1
20010127 5 2 14 2 5 토 13:50 庚辰 金 己丑 화 庚寅 木 癸未 목 53 4-5 9.05 7 2-4 2.04 1 2-4 15.4
20000402 7 2 10 1 4 일 14:50 庚辰 金 己卯 토 庚寅 木 癸未 목 53 4-5 4.05 7 1-3 1.03 5 3-4 4.7
20010127 9 2 14 5 6 토 15:50 庚辰 金 己丑 화 庚寅 木 甲申 水 5 4-5 10.09 3 5-5 5.10 8 2-5 141.0
20000402 2 2 8 1 4 일 11:30 庚辰 金 己卯 토 庚寅 木 壬午 木 37 1-3 1.08 3 1-2 1.07 2 1-3 43.1
20010127 6 2 14 1 5 토 14:20 庚辰 金 己丑 화 庚寅 木 癸未 목 59 2-3 7.13 10 1-2 1.07 11 2-5 23.0
20010127 11 2 14 1 5 토 16:50 庚辰 金 己丑 화 庚寅 木 甲申 水 5 2-3 13.02 8 1-5 1.05 3 3-3 7.8
20010127 4 2 14 2 10 토 12:50 庚辰 金 己丑 화 庚寅 木 壬午 木 41 1-5 6.05 13 2-4 4.02 1 3-5 22.1
20000402 3 2 9 1 2 일 12:00 庚辰 金 己卯 토 庚寅 木 壬午 木 43 3-5 3.05 7 1-2 2.01 4 3-5 1.7
20000402 10 2 8 1 1 일 16:20 庚辰 金 己卯 토 庚寅 木 甲申 水 11 3-5 5.03 2 1-2 1.02 4 3-5 2.2
20000402 11 2 11 1 4 일 16:50 庚辰 金 己卯 토 庚寅 木 甲申 水 5 3-5 3.05 4 1-2 2.01 7 3-5 2.8
20010127 2 2 12 1 1 토 11:30 庚辰 金 己丑 화 庚寅 木 壬午 木 37 5-5 10.05 2 1-2 2.01 4 5-5 2.3
20000402 4 2 12 2 10 일 12:50 庚辰 金 己卯 토 庚寅 木 壬午 木 41 5-5 10.05 11 2-4 4.02 1 1-5 13.9
오행마번 복승조합 NN과 인기도로 팔린 오행마번 조합 QQ을 비교해 볼 때
현저하게 오행마번 4(4번,9번)가 많이 나왔다.
게다가 특히 4-1번
4-1번의 마번조합은
4번-1번,6번
9번-1번,6번
결론적으로
오늘 많이 나올 마번 4번축, 복승조합은 4-1...(4번-1번,6번)
일 낼(터질?) 마번은 5번축, 복승조합은 5-3...(5번-3번,8번)
|